현황 조회
고객별 주문상태
| 고객사 | 주문번호 | 상태 | 일자 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
서울대학교병원 | ORD-20230623-01 | 배송중 | 2023-06-23 | 113 |
연세세브란스 | ORD-20230624-02 | 배송중 | 2023-06-24 | 67 |
삼성서울병원 | ORD-20230625-03 | 배송완료 | 2023-06-25 | 95 |
서울아산병원 | ORD-20230626-04 | 출고대기 | 2023-06-26 | 113 |
가톨릭성모병원 | ORD-20230627-05 | 주문접수 | 2023-06-27 | 45 |
회수상태
| 운송자 | 수량 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|
박상현 010-2123-3212 | 5 | 반품 | 정상 |
박상현 010-4872-9282 | 81 | 공박스 | 정상 |
강필구 010-5628-9812 | 3 | 반송 | 온도이탈 |
정기영 010-6521-2749 | 1 | 반송 | 박스파손 |
김리암 010-1234-4321 | 1 | 반송 | 센싱실패 |