대여주문 조회
대여 정보
주문번호 | 주문일자 | 대여종료일 | 상품명 | 반납일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 수송용기 | Cool 40리터 | 80 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 | ||
110707829712091_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 수송용기 | Cool 30리터 | 120 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 | ||
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2024-05-25 02:29:55.000 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 2025-05-28 23:59:59.000 | 수송용기 | Cool 40리터 | 180 | 사용중 | |||
102307829712031_240807-163 | 글로테스 | 2024-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-26 06:27:37.000 | 2024-05-26 17:59:17.000 | 수송차량 | 1톤 탑차 | 4 | 2024-05-26 17:59:17.000 | 반납 완료 | ||
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 온도기록장치 | Ble 온도센스 | 80 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 | ||
110707829712091_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 온도기록장치 | LTE 온도센스 | 120 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 | ||
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2024-05-25 02:29:55.000 | 2025-05-29 00:00:00.000 | 2025-05-28 23:59:59.000 | 온도기록장치 | LTE 온도센스 | 180 | 사용중 | |||
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2024-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-26 06:27:37.000 | 2024-05-26 17:59:17.000 | 수송차량 | 5톤 냉동 탑차 | 12 | 2024-05-26 17:59:17.000 | 반납 완료 | ||
102307829712031_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 패킹인력 | 용역 | 16 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 | ||
110707829712091_240807-163 | 나비메디 | 2023-05-25 02:29:55.000 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 2024-05-28 23:59:59.000 | 수송용기 | Cool 30리터 | 120 | 2024-05-30 11:39:57.000 | 반납 완료 |
12 개 중에 0 개의 행이 선택되었습니다.
페이지 당 행 수
전체 2 쪽 중 1 쪽