운송상태 조회
운송상태 정보
제조번호 | 상품명 | 유통기한 | 운송자 | 차량번호 | 온도 | 출발일시 | 도착일시 | 고객사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLV0000001866 | 4V3D | 8809876125585 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.6 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 | ||
DLV0000001866 | 4V3D | 8809876128765 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.6 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 | ||
DLV0000001866 | 4V3D | 8809876123455 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.6 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 | ||
DLV0000001866 | 4V3D | 8809874456265 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.6 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 | ||
DLV0000001868 | 4V3D | 8809876123385 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.1 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 | ||
DLV0000001868 | 4V3D | 8809876128315 | 다나아 | 전문의약품 | 2026-12-31 | 홍길동 | 13부3401 | 4.1 | 2024-10-31 06:17:27 | 2024-10-31 11:19:27 | 길동제약 |
6 개 중에 0 개의 행이 선택되었습니다.
페이지 당 행 수
Page 1 of 1