권한 관리
권한정보
| 권한코드 | 권한명 |
|---|---|
1000 | 시스템관리자 |
2000 | 판매사관리자 |
3000 | 창고관리자 |
3001 | 창고사용자 |
4000 | 일반사용자 |
5000 | 수송자 |
권한별 메뉴결합
| 메뉴코드 | 메뉴명 | 메뉴레벨 | 메뉴경로 |
|---|---|---|---|
21 | 대시보드 | 2 | /대시보드/수송정보 |
22 | 대시보드 | 2 | /대시보드/화물상태 |
23 | 대시보드 | 2 | /대시보드/문서관리 |
231 | 대시보드 | 3 | /대시보드/문서관리/검교증 |
31 | 주문관리 | 2 | /주문관리/배송주문 |
21 | 주문관리 | 2 | /주문관리/반품주문 |
21 | 주문관리 | 3 | /수송설비주문/수송용기 |
21 | 수송관리 | 2 | /수송관리/수송설비 |
권한별 메뉴해제
| 메뉴코드 | 메뉴명 | 메뉴레벨 | 메뉴경로 |
|---|---|---|---|
21 | 대시보드 | 2 | /대시보드/수송정보 |
22 | 대시보드 | 2 | /대시보드/화물상태 |
23 | 대시보드 | 2 | /대시보드/문서관리 |
231 | 대시보드 | 3 | /대시보드/문서관리/검교증 |
31 | 주문관리 | 2 | /주문관리/배송주문 |
21 | 주문관리 | 2 | /주문관리/반품주문 |
21 | 주문관리 | 3 | /수송설비주문/수송용기 |
21 | 수송관리 | 2 | /수송관리/수송설비 |