공통코드관리
공통코드정보
| 시스템분류코드 | 공통분류코드 | 공통분류명 |
|---|---|---|
WMS_CLCT_STAT_CHG_H | CLCT_DIVS_CD | 회수구분코드 |
WMS_CLCT_STAT_CHG_H | CLCT_STAT_CD | 회수상태코드 |
WMS_CLCT_STAT_CHG_H | CLCT_CHANNEL_CD | 회수채널코드 |
MDM_CARY_ENGNR_ASGN_I | CARY_TYPE_CD | 운송유형코드 |
MDM_CARY_ENGNR_ASGN_I | DAY_NIGHT_DIVS_CD | 주야간구분코드 |
OMS_INV_NO_BND_C | BND_CD | 송장대역코드 |
MDM_FC_M | FC_PST_OWN_YN | FC거점허용여부 |
SYS_USER_M | SEX_CD | 성별코드 |
공통코드상세정보
| 공통코드 | 공통코드명 |
|---|---|
10 | 배송주문확인완료 |
20 | 고개-거점 운송 |
30 | 거점 송장작업 |
40 | 거점-거래처 운송 |
41 | 거점-소비자 운송 |
50 | 거점 보관 |
60 | 배송완료 |